ISO 9001 certificering
Externe audit zorg
Externe audits voor certificeringen in de zorg
De zorgsector is voortdurend in ontwikkeling, met een toenemende focus op preventie: het bevorderen van gezondheid in plaats van het behandelen van aandoeningen. Multidisciplinaire samenwerking en technologische innovaties spelen hierin een essentiële rol. Deze aanpak brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals aanpassingen in wet- en regelgeving en extra aandacht voor de veiligheid van cliënten en patiënten. Plan uw externe audit zorg met DEKRA om veiligehid en compliance binnen uw organisatie te waarborgen,
NEN 7510 certificering
HKZ certificering
HKZ Zorg en Welzijn
NEN 8009
NEN-EN 15224 (ISO voor Zorg en welzijn)
HKZ Kleine Organisaties
Normenkader Veiligheid in de Vrouwenopvang
Normen en systemen in de zorg vergelijken
Externe audit zorg:
ISO 9001
| ISO 9001 certificering | |
| Soort certificering | Kwaliteitsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Internationaal, algemeen toepasbaar voor alle sectoren |
| Voor welke sectoren? | Alle |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks of halfjaarlijks |
| Auditoren | Materie- deskundig in de sector (generiek zorg en welzijn) |
| Bijzonderheden | Generieke norm waarin alle basis-eisen zijn verwerkt van een kwaliteitsmanagementsysteem. |
Externe audit zorg:
HKZ Zorg en Welzijn
| HKZ: Zorg en Welzijn certificeren | |
| Soort certificering | Kwaliteitsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Sectorspecifieke schema's in Zorg en Welzijn |
| Voor welke sectoren? | Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks of halfjaarlijks |
| Auditoren | Materie- deskundig in de (aanverwante) branches |
| Bijzonderheden | Primaire eisen vanuit de governancecode. Veiligheidscultuur loopt als een rode draad door de norm heen |
Externe audit zorg:
HKZ Kleine Organisaties
| HKZ: Kleine Organisaties certificeren | |
| Soort certificering | Kwaliteitsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Nederlands, specifiek voor praktijken en organisaties tot 10 fte's |
| Voor welke sectoren? | Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks |
| Auditoren | Materie-deskundig in de sector |
| Bijzonderheden | Primair passend bij startende of kleine organisaties of praktijken |
Externe audit zorg:
HKZ Branche specifiek
In welke schema's is DEKRA actief?
- HKZ Geestelijke Gezondheidszorg (2015)
- HKZ Kraamzorg (2015)
- HKZ Openbare Apotheken (2022)
- HKZ Reclassering (2019)
- HKZ Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (2015)
- HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2025)
| HKZ: Branche specifieke certificering | |
| Soort certificering | Kwaliteitsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Nederlands, specifiek voor diverse sectoren in Zorg en Welzijn |
| Voor welke sectoren? | Sectorspecifieke schema's in Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks of halfjaarlijks |
| Auditoren | Materie-deskundig in de betreffende branche |
| Bijzonderheden | Geldende wet- en regelgeving en brancheafspraken geïntegreerd in de betreffende sectornorm. |
Externe audit zorg:
NEN 7510
| NEN 7510 certificering | |
| Soort certificering | Informatiebeveiligingssysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Europees, specifiek voor Zorg en Welzijn |
| Voor welke sectoren? | Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks |
| Auditoren | Materie-deskundig in de sector (generiek zorg en welzijn) |
| Bijzonderheden | Gebaseerd op ISO 27001 en uitgebreid met beheersmaatregelen specifiek voor Zorg en welzijn |
Externe audit zorg:
NEN 8009
| NEN 8009 certificering | |
| Soort certificering | Veiligheidsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | - |
| Oriëntatie | Ziekenhuiszorg |
| Voor welke sectoren? | Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | - |
| Audit frequentie | - |
| Auditoren | Geschoold in cliënt en patiëntveiligheid |
| Bijzonderheden | - |
Externe audit zorg:
NEN-EN 15224
| NEN-EN 15224 certificering | |
| Soort certificering | Kwaliteitsmanagementsysteem |
| Toezichthouder | Onder accreditatie van RvA |
| Oriëntatie | Europees, specifiek voor Zorg en Welzijn |
| Voor welke sectoren? | Zorg en Welzijn |
| Geldigheid certificaat | 3 jaar |
| Audit frequentie | Jaarlijks of halfjaarlijks |
| Auditoren | Materie- deskundig in de betreffende branche |
| Bijzonderheden | Er zijn 11 Kwaliteitsaspecten, waaraan eisen worden gesteld en welke vertaald en geoperationaliseerd zijn binnen de organisatie. |
Externe audit zorg: DEKRA's werkwijze
Persoonlijke benadering

Meander 1051
6825 MJ Arnhem
Routebeschrijving / route
Het verschil tussen een interne en externe audit

Externe audit

NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg

Verschil ISO 27001 en NEN 7510

ISAE 3402 type 1 en 2: het verschil

Risicoanalyse bij informatiebeveiliging
